- PDSF -30%


Horseware
Guêtres Ice-Vibe
198,77 €
UVP 283,95 €
Plus de
Avis
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Plus de
La couverture de pluie Amigo Hero Ripstop (50g Light) est fabriquée en matériau extérieur ripstop 600D extrêmement durable, imperméable et respirant, avec une doublure douce pour la peau et le pelage, qui améliore la brillance, et est extrêmement populaire auprès des propriétaires de chevaux du monde entier.
Un excellent ajout à votre collection de couvertures! La couverture a une fermeture avant droite pour une sécurité accrue, des découpes uniques pour les jambes avant qui permettent une liberté de mouvement exceptionnelle, et des sangles croisées pour un ajustement sûr et confortable.
Elle dispose même de boucles de couverture de cou intégrées, vous permettant de décider si votre cheval sort avec ou sans couvre-cou (les couvre-cous amovibles et imperméables sont disponibles séparément). Le rabat de queue offre une protection supplémentaire contre les éléments.
Une couverture de pré robuste pour votre collection de couvertures, qui ne laisse rien à désirer en termes de confort et de performance.
N ° de produit: MA2CP
Lavable en machine, Jusqu'à 30 lavages, Séchage à l'air, Ne pas blanchir, Ne pas sécher en machine, Ne pas repasser,
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,50 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.