Plus de
Suedwind Footwear
Kids Fun Bottes Hautes d'Hiver, Enfants
Avis
Couleur: Black
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Taille: 29
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Height: Regular
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Width: Regular
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Augmentation permanente des remises dans l'application !
Télécharger maintenant
Plus de
Description du produit
Les Basics de Suedwind sont simples, mais ce sont les meilleurs basics du marché. La qualité du cuir et l'attention aux détails font toute la différence ! Ils vous offrent confort et flexibilité dans l'étrier pour vous amuser dès le début. Si vous cherchez une botte d'équitation abordable et durable, parfaite pour un usage quotidien – les Basics de Suedwind sont le choix idéal !
Caractéristiques spéciales:
- Similicuir végan
- Laçage derby
- Doublure respirante pour l'hiver
- Fermeture éclair à l'arrière
- Élastique le long de la fermeture éclair
- Semelle en caoutchouc
- Semelle intermédiaire avec renfort
- Conçu pour les pieds des enfants
- Taille : 29 – 41
N ° de produit: UZUNK
Informations et documents du fabricant
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Partager
-
Respirant
-
Thermo